Боргустанское шоссе 15
15 км
РАССТОЯНИЕ
239 м
НАБОР ВЫСОТЫ
1
КРУГИ
1.59 %
Ср. градиент
667 м
Мин. высота
899 м
Макс. высота
Асфальт
Тип покрытия
Таблица результатов на дистанции
| Дата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Котков Андрей Евгеньевич | 24:53.520 | 36.2км/ч | 26.07.25 | |||
Бережнев Александр Викторович | 27:25.610 | +02:32 | +02:32 | 32.8км/ч | 26.07.25 | |
Горбачёв Пал Саныч | 29:01.510 | +04:07 | +01:35 | 31.0км/ч | 26.07.25 | |
| 4 | Сивухин Александр | 32:18.450 | +07:24 | +03:16 | 27.9км/ч | 26.07.25 |
| 5 | Шекка Андрей Игоревич | 32:51.850 | +07:58 | +00:33 | 27.4км/ч | 26.07.25 |
| 6 | Джанибеков Марат Абдуллахович | 33:06.070 | +08:12 | +00:14 | 27.2км/ч | 26.07.25 |
Загрузка карты...