Порт Артур 15
15 км
РАССТОЯНИЕ
244 м
НАБОР ВЫСОТЫ
1
КРУГИ
1.63 %
Ср. градиент
375 м
Мин. высота
512 м
Макс. высота
Асфальт
Тип покрытия
Таблица результатов на дистанции
| Дата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Копытенко Юрий | 22:39.580 | 39.7км/ч | 28.06.25 | |||
Котков Андрей Евгеньевич | 22:51.230 | +00:11 | +00:11 | 39.4км/ч | 28.06.25 | |
Демичев Ярослав | 24:20.460 | +01:40 | +01:29 | 37.0км/ч | 28.06.25 | |
| 4 | Бережнев Александр Викторович | 25:30.040 | +02:50 | +01:09 | 35.3км/ч | 28.06.25 |
| 5 | Горбачёв Пал Саныч | 26:39.460 | +03:59 | +01:09 | 33.8км/ч | 28.06.25 |
| 6 | Шаев Руслан | 26:46.650 | +04:07 | +00:07 | 33.6км/ч | 28.06.25 |
| 7 | Мисюра Андрей Александрович | 28:25.450 | +05:45 | +01:38 | 31.7км/ч | 28.06.25 |
| 8 | Сивухин Александр | 28:34.520 | +05:54 | +00:09 | 31.5км/ч | 28.06.25 |
| 9 | Шекка Андрей Игоревич | 30:05.310 | +07:25 | +01:30 | 29.9км/ч | 28.06.25 |
| 10 | Поздеев Игорь Анатольевич | 30:12.130 | +07:32 | +00:06 | 29.8км/ч | 28.06.25 |
Загрузка карты...