Чкалова 9.7
9.7 км
РАССТОЯНИЕ
50 м
НАБОР ВЫСОТЫ
1
КРУГИ
0.51 %
Ср. градиент
734 м
Мин. высота
784 м
Макс. высота
Асфальт
Тип покрытия
Таблица результатов на дистанции
| Дата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Шаев Руслан | 15:49 | 36.8км/ч | 08.06.25 | |||
Горбачёв Пал Саныч | 16:40 | +00:51 | +00:51 | 34.9км/ч | 08.06.25 | |
Коч Евгений Александрови | 16:54 | +01:05 | +00:14 | 34.4км/ч | 08.06.25 | |
| 4 | Поздеев Игорь Анатольевич | 17:59 | +02:10 | +01:05 | 32.4км/ч | 08.06.25 |
| 5 | Сивухин Александр | 18:09 | +02:20 | +00:10 | 32.0км/ч | 08.06.25 |
| 6 | Шекка Андрей Игоревич | 18:17 | +02:28 | +00:08 | 31.8км/ч | 08.06.25 |
| 7 | Джанибеков Марат Абдуллахович | 18:54 | +03:05 | +00:37 | 30.8км/ч | 08.06.25 |
Загрузка карты...